Fito Progress Adult Sensitive Pesce Di Mare Cibo Secco Gatti Sacco 400g
Fito Progress Adult Sensitive Pesce Di Mare Cibo Secco Gatti Sacco 400g
Prezzo normale
€5,38
Prezzo di vendita
€5,38
Prezzo normale
€5,40
Tasse incluse.
Esaurito
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Descrizione
Descrizione
Fito PROGRES
Gatto
ADULT MAINTENANCE
PESCE DI MARE
DescrizioneAlimento completo e bilanciato per garantire il corretto stato di salute e di benessere del gatto. Contiene mirtillo rosso e semi di lino, acidi grassi omega 3 e una miscela bilanciata di antiossidanti. Benessere naturale ogni giorno per gatti adulti. La formulazione di Adult Maintenance è stata studiata per fornire tutti i principi nutritivi necessari per garantire il buono stato di salute del gatto e aumentare la sua vitalità.
Consigliato per: gatti adulti con un normale livello di attività fisica, da 1 fino a 7 anni di età.
Non consigliato per: gattini, femmine in gravidanza e in allattamento.
Ingredienti
Cereali, carni e derivati, pesci e sottoprodotti dei pesci (pesce di mare 19,7%), oli e grassi, sottoprodotti di origine vegetale, sostanze minerali, uova e prodotti a base di uova, frutta (mirtilli rossi 4,4%), lieviti (1,7%), semi (semi di lino 0,4%).
Componenti analitici
| Valori medi | sul tal quale | sostanza secca | per 100 kcal E.M. |
| Umidità | 10% | - | 2,75 g |
| Proteina grezza | 31,5% | 35% | 8,67 g |
| Fibra grezza | 2,5% | 2,78% | 0,69 g |
| Grassi grezzi | 16% | 17,78% | 4,4 g |
| Ceneri grezze | 6,5% | 7,22% | 1,79 g |
| Carboidrati | 33,5% | 37,22% | 9,22 g |
| Calcio | 1,1% | 1,22% | 0,3 g |
| Fosforo | 0,95% | 1,06% | 0,26 g |
| Sodio | 0,4% | 0,44% | 0,11 g |
| Magnesio | 0,1% | 0,11% | 0,03 g |
| Metionina | 1,05% | 1,17% | 0,29 g |
| Cisteina | 0,35% | 0,39% | 0,1 g |
| Omega 3 | 0,4% | 0,44% | 0,11 g |
| Omega 6 | 1,85% | 2,06% | 0,51 g |
| Vitamina A | 15.000 U.I./kg | 16.667 U.I./kg | 4.127 U.I. |
| Vitamina D3 | 1.500 U.I./kg | 1.667 U.I./kg | 413 U.I. |
| Vitamina E | 125 mg/kg | 139 mg/kg | 34 mg |
| Taurina | 1.300 mg/kg | 1.444 mg/kg | 358 mg |
| Zinco | 70 mg/kg | 78 mg/kg | 19 mg |
| Rame | 40 mg/kg | 44 mg/kg | 11 mg |
| Iodio | 3 mg/kg | 3 mg/kg | 0,83 mg |
| Selenio | 0,3 mg/kg | 0,33 mg/kg | 0,08 mg |
| Energia metabolizzabile | 1.522 kJ 364 kcal |
1.691 kJ 404 kcal |
- |
Modalità d'uso
Le quantità sono da ritenersi indicative in quanto le esigenze dell’animale cambiano in funzione dello stile di vita. È opportuno controllare periodicamente il peso dell’animale.
| Peso | Razione giornaliera |
| 3 kg | 40-45 g |
| 4 kg | 55-60 g |
| 5 kg | 70-75 g |
| 6 kg | 85-90 g |
Le razioni giornaliere sono calcolate in base al fabbisogno energetico dei gatti adulti con un livello normale di attività fisica. L’alimento può essere somministrato asciutto o leggermente inumidito con acqua tiepida. Tenere sempre acqua fresca e pulita a disposizione del gatto. Durante il cambio di alimento, introdurre gradualmente il nuovo alimento durante la prima settimana unitamente a quello usato in precedenza.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Formato
Disponibili sacchi da 400 g, da 1.500 g e da 10.000 g.
Cod. 80447809 (400 g)
80452322 (1.500 g)
80447825 (10.000 g)
Spedizione
Spedizione
TABELLA SPEDIZIONE
Spedizioni veloci tramite corriere espresso GLS o BARTOLINI o SDA.
| PAESE | DETTAGLI | COSTI |
| Italia | Spedizioni entro 1-2 giorni lavorativi. | € 4,99 Gratuite per ordini > di € 59,99 |
| Estero | Germania | € 13,00 |
| Estero | Austria, Belgio, Liechtenstein, Lussemburgo, Olanda, Slovenia | € 15,00 |
| Estero | Svizzera | € 15,00 + € 40,00 DAZI DOGANALI |
| Estero | Danimarca, Francia, Grecia, Serbia, Spagna, Ungheria, Regno Unito | € 18,00 |
| Estero | Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Svezia | € 25,00 |
Contrassegno: costo aggiuntivo € 6, disponibile solo per l'Italia.
Pagamenti
Metodi di pagamento