Hill's Prescription Diet Digestive Care i/d Crocchette Con Pollo Per Cani Adulti Sacco 1,5kg
Hill's Prescription Diet Digestive Care i/d Crocchette Con Pollo Per Cani Adulti Sacco 1,5kg
Disponibile in magazzino
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Descrizione
Descrizione
Salute Gastrointestinale
L'alimento secco per cani Hill's Prescription Diet i/d è un alimento dall'ottimo sapore clinicamente testato per aiutare a ridurre i disturbi digestivi. Questo alimento altamente digeribile è arricchito con elettroliti e vitamine del gruppo B per garantire un facile assorbimento dei nutrienti e sostituire i nutrienti persi. Realizzato con la tecnologia esclusiva di Hill's ActivBiome +, una speciale miscela di fibre prebiotiche, clinicamente testata per nutrire rapidamente il microbioma intestinale per supportare la qualità ottimale delle feci e la salute dell'apparato digerente. Arricchito con Omega-3 e Omega-6 e antiossidanti clinicamente testati per aiutare a sostenere un sistema immunitario sano. Hill's Prescription Diet i/d secco per cani è appositamente formulato per aiutare a ridurre i disturbi digestivi e soddisfa le esigenze nutrizionali speciali di cuccioli e cani adulti.
Come funziona:
- Formula altamente digeribile per favorire un facile assorbimento dei nutrienti
- Miscela prebiotica unica per alimentare l'attività dei batteri intestinali benefici
- Realizzato con la tecnologia degli ingredienti ActivBiome + di Hill's, una speciale miscela di fibre prebiotiche, per nutrire rapidamente il microbioma intestinale
- Ad alto contenuto di elettroliti e vitamine del gruppo B.
- Antiossidanti clinicamente testati
- Omega-3 e Omega-6
Come può aiutare:
- L'alimento secco Hill's Prescription Diet i/d è altamente digeribile e dall'ottimo sapore clinicamente testato per aiutare a ridurre i disturbi digestivi.
- Ha un'ottima appetibilità per recuperare i nutrienti persi
- Funziona rapidamente per promuovere feci sane e aiutare a migliorare la digestione
- Aiuta a ripristinare il livello di energia e promuove un sistema immunitario sano
- Soddisfa le particolari esigenze nutrizionali di cuccioli e cani adulti
Si prega di consultare il veterinario per ulteriori informazioni e consigli su cosa è meglio per il vostro cane.
Ulteriori informazioni:
L'alimento secco per cani Hill's Prescription Diet i/d fornisce tutta la nutrizione di cui il tuo cane ha bisogno. Consulta il tuo veterinario per ulteriori informazioni su come i nostri alimenti Prescription Diet possono aiutare il tuo cane a continuare a vivere una vita felice e attiva.
IngredientiCOMPOSIZIONE: cereali, carne e derivati di origine animale (pollo 7%), uova e derivati dell'uovo, derivati di origine vegetale, estratti proteici vegetali, oli e grassi, minerali, frutta, semi. Ingredienti altamente digeribili: mais, mezzagrana di riso, uova intere disidratate, pollo e tacchino disidratati, farina di glutine di mais, grasso animale, olio vegetale.
COMPONENTI ANALITICI: Proteine 23,3%, Tenore inmateria grassa 13,1%, Fibra grezza 2,3%, Ceneri grezze 6,1%, Calcio 1,0%, Fosforo 0,71%, Sodio 0,36%, Potassio 0,85%, Magnesio 0,08%; per kg: Vitamina A 9.292 UI, Vitamina D3 728 UI, Vitamina E 600 mg, Vitamina C 100 mg, Vitamina B1 15,4 mg, Vitamina B12 0,14 mg, Beta-carotene 1,5 mg.
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali: 3b103 (Ferro) 106 mg, 3b202 (Iodio) 4,6 mg, 3b405 (Rame) 12,4 mg, 3b502 (Manganese) 11,0 mg, 3b603 (Zinco) 164 mg; con antiossidante naturale.
Formato
1,5kg
Adulto mantenimento Guida Alla Somministrazione
| Peso del Cane - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 70 g |
| 10 | 2 | + | 110 g |
| 20 | 2 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 335 g |
| 40 | 2 | + | 435 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60+ | 2 | + | 98 g per 10 kg |
Adulto mantenimento Guida Alla Somministrazione
| Peso del Cane - kg | Lattine 360 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 380 g |
| 60+ | 2 | + | 78 g per 10 kg |
Crescita da 10 a 12 mesi Guida Alla Somministrazione
| Peso del Cane - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 80 g |
| 5 | 2 | + | 65 g |
| 10 | 2 | + | 155 g |
| 20 | 2 | + | 305 g |
| 30 | 2 | + | 440 g |
| 40 | 2 | + | 560 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 124 g per 10 kg |
Crescita da 10 a 12 mesi Guida Alla Somministrazione
| Peso del Cane - kg | Lattine 360 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 530 g |
| 60+ | 2 | + | 105 g per 10 kg |
Crescita da 4 a 9 mesi Guida Alla Somministrazione
| Peso del Cane - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 2 | + | 75 g |
| 5 | 2 | + | 100 g |
| 10 | 2 | + | 210 g |
Crescita da 4 a 9 mesi Guida Alla Somministrazione
| Peso del Cane - kg | Lattine 360 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 170 g |
Crescita prima dei 4 mesi Guida Alla Somministrazione
| Peso del Cane - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 4 | 2 | + | 100 g |
| 5 | 2 | + | 130 g |
| 10 | 2 | + | 265 g |
Crescita prima dei 4 mesi Guida Alla Somministrazione
| Peso del Cane - kg | Lattine 360 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.25 | + | 35 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
Adulto mantenimento Guida Alla Somministrazione
| Peso del Cane - kg | Lattine 354 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 2 | + | 150 g |
| 30 | 2 | + | 255 g |
| 40 | 2 | + | 350 g |
| 50 | 2 | + | 440 g |
| 60+ | 2 | + | 87 g per 10 kg |
Adulto mantenimento
| Peso del Cane - kg | Dosaggio Giornaliero - Grammi |
| 1 | 30 |
| 2 | 55 |
| 4 | 90 |
| 5 | 105 |
| 10 | 175 |
| 20 | 295 |
| 30 | 405 |
| 40 | 500 |
| 50 | 590 |
| 60+ | 106 per 10 kg |
Crescita da 10 a 12 mesi Guida Alla Somministrazione
| Peso del Cane - kg | Lattine 354 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 145 g |
| 20 | 2 | + | 225 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 475 g |
| 50 | 2 | + | 590 g |
Crescita da 4 a 9 mesi Guida Alla Somministrazione
| Peso del Cane - kg | Lattine 354 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.5 | + | 10 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 200 g |
Crescita
| Peso del Cane - kg | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Crescita prima dei 4 mesi | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Crescita da 4 a 9 mesi | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Crescita da 10 a 12 mesi |
| 1 | 60 | 50 | 40 |
| 2 | 100 | 85 | 65 |
| 4 | 165 | 140 | 110 |
| 5 | 195 | 165 | 130 |
| 10 | 330 | 275 | 220 |
| 20 | 555 | 465 | 370 |
| 30 | 505 | ||
| 40 | 625 | ||
| 50 | 740 | ||
| 60+ | 133 per 10 kg |
Crescita prima dei 4 mesi guida Alla Somministrazione
| Peso del Cane - kg | Lattine 354 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
| 1 | 0.5 | + | 20 g |
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 90 g |
| 5 | 1 | + | 125 g |
| 10 | 2 | + | 180 g |
Spedizione
Spedizione
TABELLA SPEDIZIONE
Spedizioni veloci tramite corriere espresso GLS o BARTOLINI o SDA.
| PAESE | DETTAGLI | COSTI |
| Italia | Spedizioni con corriere espresso | € 4,99 Gratuite per ordini > di € 39,99 |
| Italia | Consegna al punto di ritiro InPost |
€ 4,99 Gratuite per ordini > di € 39,99 |
Contrassegno: costo aggiuntivo € 6, disponibile solo per l'Italia per ordini da € 59,99.