Named Sport Star Whey Sublime Chocolate 750g
Named Sport Star Whey Sublime Chocolate 750g
Prezzo normale
€54,44
Prezzo di vendita
€54,44
Prezzo normale
€64,99
Tasse incluse.
Esaurito
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Descrizione
Descrizione
Star Whey Perfect Isolate 100%
Formulazione a base di proteine del siero del latte isolate CARBERY Isolac 90, ottenute per microultrafiltrazione a doppio flusso incrociato (Cross-Flow-Micro-filtration – CFM), che si distinguono per grado di purezza. Il particolare processo estrattivo consente di ottenere un prodotto di elevato valore biologico (119) dal completo profilo aminoacidico. Star Whey è arricchito con l’esclusiva formulazione brevettata Named 4 Protein Matrix, a base di proteasi, estratto di fieno greco e colostro bovino.Gusto Sublime Chocolate.
Senza glutine.
Ingredienti
Proteine del siero del latte isolate Isolac® 90 (contiene emulsionante: lecitina di soia), cacao magro in polvere, NAMED 4PROTEIN MATRIX® [Colostro bovino (deriva da latte), Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) semi, miscela di proteasi*] tit. 2% in saponine steroidee totali e 0,04% in diosgenina, aromi, edulcorante: sucralosio; Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (tiamina cloridrato). *Proteasi ad attività enzimatica standardizzata min 350 HUT/mg. SENZA GLUTINE.
Contenuti medi
| 100 g | % NRV* (100 g) | Per dose / Per portion (25 g) | % NRV* (25 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Contenuti medi | ||||
| NAMED 4PROTEIN MATRIX® | 4 g | 1 g | ||
| di cui saponine steroidee | 80 mg | 20 mg | ||
| di cui diosgenina | 1,6 mg | 0,4 mg | ||
| di cui proteasi | 10 mg | 2,5 mg |
Informazioni nutrizionali
| 100 g | % NRV* (100 g) | Per dose / Per portion (25 g) | % NRV* (25 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Valori nutrizionali medi | ||||
| Energia | 1562 kJ / 368 Kcal | 390 kJ / 92 Kcal | ||
| Grassi | 1,6 g | 0,4 g | ||
| Di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,3 g | ||
| Carboidrati | 2,2 g | 0,5 g | ||
| di cui zuccheri | 1,2 g | 0,3 g | ||
| Fibre | 2,6 g | 0,7 g | ||
| Proteine | 83 g | 21 g | ||
| Sale | 0,63 g | 0,16 g | ||
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
| Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
| Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,55 mg | 50 |
Valori nutrizionali medi
| 100 g | % NRV* (100 g) | Per dose / Per portion (25 g) | % NRV* (25 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Valori nutrizionali medi | ||||
| Energia | 1690 kJ / 399 Kcal | 423 kJ / 100 Kcal | ||
| Grassi | 2,9 g | 0,7 g | ||
| Di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,4 g | ||
| Carboidrati | 2 g | 0,5 g | ||
| di cui zuccheri | 1,3 g | 0,3 g | ||
| Fibre | 2,5 g | 0,6 g | ||
| Proteine | 90,00 g | 23 g | ||
| Sale | 0,6 g | 0,15 g | ||
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
| Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
| Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,55 mg | 50 |
Modalità d'uso
Sciogliere 25 g al giorno (2 misurini colmi) in 200-250ml di acqua, latte o altro liquido, da assumere preferibilmente lontano dai pasti.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Formato
Barattolo da 750 g.
Spedizione
Spedizione
TABELLA SPEDIZIONE
Spedizioni veloci tramite corriere espresso GLS o BARTOLINI o SDA.
| PAESE | DETTAGLI | COSTI |
| Italia | Spedizioni entro 1-2 giorni lavorativi. | € 4,99 Gratuite per ordini > di € 59,99 |
| Estero | Germania | € 13,00 |
| Estero | Austria, Belgio, Liechtenstein, Lussemburgo, Olanda, Slovenia | € 15,00 |
| Estero | Svizzera | € 15,00 + € 40,00 DAZI DOGANALI |
| Estero | Danimarca, Francia, Grecia, Serbia, Spagna, Ungheria, Regno Unito | € 18,00 |
| Estero | Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Svezia | € 25,00 |
Contrassegno: costo aggiuntivo € 6, disponibile solo per l'Italia.
Pagamenti
Metodi di pagamento