Iscriviti alla nostra Newsletter!

Named Sport Creamy Protein Vanilla Delice 500g
Disponibilità Non Disponibile
Prezzo Farmaè € 21,96 -33% Prezzo al pubblico € 32,99
Prima era: € 25,87
Scopri il prodotto
Descrizione Named Sport Creamy Protein Vanilla Delice 500g
Creamy Protein 80
Esclusivo blend a base di 5 fonti naturali di proteine a diversa velocità di assorbimento, Creamy Protein 80 promuove il mantenimento della massa muscolare con un ridotto apporto di zuccheri e grassi. Questa formulazione è particolarmente indicata per soddisfare il fabbisogno proteico prima o dopo l’attività fisica, perfetta come snack o pasto intermedio.L’apporto di Aminoacidi ramificati naturalmente presenti aiuta inoltre a prevenire il catabolismo muscolare e, grazie a una straordinaria cremosità e a un elevato potere saziante della proteina, Creamy Protein 80 risulta un alleato ideale nelle diete a ridotto contenuto calorico. Con edulcorante naturale (glicosidi steviolici).
4,9 g di BCAA per porzione. Rilascio graduale e differenziato.
Gusto Vaniglia.
Ingredienti
Proteine concentrate del siero del latte, proteine concentrate del latte, proteine isolate del siero del latte, caseinato di calcio, proteine dell’uovo.
Informazioni nutrizionali | ||
per 100 g polvere | per 30 g in 500 ml acqua | |
Energia | 1575 kJ/371 Kcal | 472,5 kJ/111 Kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,6 g 2,3 g | 0,78 g 0,69 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 8,7 g 7,6 g | 2,61 g 2,28 g |
Fibre | ||
Proteine | 78,3 g | 23,49 g |
Totale aminoacidi ramificati | 16,3 g | 4,89 g |
Contenuto medio aminoacidico* | ||
Alanina | 3,79 g | 1,14 g |
Arginina | 3,07 g | 0,92 g |
Acido aspartico | 8,55 g | 2,56 g |
Cisteina** | 1,23 g | 0,37 g |
Acido glutammico | 16,94 g | 5,98 g |
Glicina | 1,84 g | 0,55 g |
Istidina** | 2,37 g | 0,71 g |
Isoleucina** | 5,55 g | 1,66 g |
Leucina** | 9,50 g | 2,85 g |
Lisina** | 8,22 g | 2,46 g |
Metionina** | 2,34 g | 0,70 g |
Fenilalanina** | 4,17 g | 1,25 g |
Prolina** | 8,45 g | 2,53 g |
Serina** | 5,24 g | 1,57 g |
Treonina** | 5,10 g | 1,53 g |
Triptofano** | 1,48 g | 0,44 g |
Tirosina** | 4,23 g | 1,27 g |
Valina** | 5,95 g | 1,78 g |
*Relativo a 100 g di contenuto proteico.
**Aminoacidi essenziali (Cisteina e Tirosina semi-essenziali).
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 30 g di polvere al giorno sciolti in 300 ml di acqua, latte o altro liquido, preferibilmente lontano dai pasti.
Formato
Sacchetto da 500 g
Spedizioni veloci tramite corriere espresso GLS o BARTOLINI o SDA.
SPEDIZIONE | DETTAGLI | COSTI |
Italia | Spedizioni entro 1-2 giorni lavorativi. | € 4,99 Gratuite per ordini > di € 29,99 |
Estero | Germania | € 13,00 |
Estero | Austria, Belgio, Liechtenstein, Lussemburgo, Olanda, Slovenia | € 15,00 |
Estero | Svizzera | € 15,00 + € 40,00 DAZI DOGANALI |
Estero | Danimarca, Francia, Grecia, Serbia, Spagna, Ungheria, Regno Unito | € 18,00 |
Estero | Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Svezia | € 25,00 |
Contrassegno: costo aggiuntivo € 6, disponibile solo per l'Italia.
Spedizioni veloci tramite corriere espresso GLS o BARTOLINI o SDA.
SPEDIZIONE | DETTAGLI | COSTI |
Italia | Spedizioni entro 1-2 giorni lavorativi. | € 4,99 Gratuite per ordini > di € 9,99 |
Estero | Germania | € 13,00 |
Estero | Austria, Belgio, Liechtenstein, Lussemburgo, Olanda, Slovenia | € 15,00 |
Estero | Svizzera | € 15,00 + € 40,00 DAZI DOGANALI |
Estero | Danimarca, Francia, Grecia, Serbia, Spagna, Ungheria, Regno Unito | € 18,00 |
Estero | Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Svezia | € 25,00 |
Contrassegno: costo aggiuntivo € 6, disponibile solo per l'Italia.
Scelti per te
-26%
Enervit Gymline Protein Bar 27% Gianduia 45gPrezzo Farmaè € 2,16 -26% Prezzo al pubblico € 2,90Prima era: € 1,95-21%
Enervit Carbo Tablets 24 TavolettePrezzo Farmaè € 8,62 -21% Prezzo al pubblico € 10,90Prima era: € 7,75